<code id="wtudy"></code>
  • <tr id="wtudy"></tr>
                  所在位置:首頁 > 統計信息 > 進出口
                  →2023年1~12月毛紡原料及制品進口匯總情況
            2023年1~12月毛紡原料及制品進口匯總情況
              單位 累計數量 同比% 累計金額(萬美元) 同比%
            羊毛合計 296897 3.92% 203551 -8.92%
            其中:含脂毛 253307 9.97% 196087 -8.21%
            其它動物毛 20394 -10.87% 29095 -32.81%
            其中:羊絨 4394 -42.88% 19362 -46.05%
            毛紗線  4310 1.67% 11122 4.32%
            其中:精梳毛紗線  1933 -21.84% 5561 -6.94%
                        粗梳毛紗線  1279 33.89% 4476 21.56%
            其中:羊毛紗線  2758 -5.40% 5901 -5.26%
                        羊絨紗線 328 -6.40% 3248 39.80%
            毛針織服裝 萬件 5481 7.76% 164461 -2.49%
            其中:毛制毛針織服裝 萬件 224 -23.37% 41303 0.21%
                        其中:羊毛衫 萬件 194 -23.29% 26730 -2.72%
                        羊絨衫 萬件 40 -9.37% 15950 -1.14%
                       其它動物毛衫 萬件 0 -2.62% 13 116.12%
            毛織物 萬米 2322 -3.17% 39340 8.07%
            其中:精梳毛織物 萬米 1505 -3.17% 28934 10.09%
                        粗梳毛織物 萬米 482 -5.11% 7006 -2.36%
            其中:羊毛織物 萬米 1965 -3.67% 34893 7.84%
                        粗梳山羊絨織物 萬米 9 -17.67% 662 -16.47%
            毛梭織服裝 萬件 101 -4.10% 38713 4.17%
            毛毯 萬條 45 -55.71% 2075 -3.11%
            其中:羊毛毯 萬條 6 -15.07% 1796 7.65%
                        化纖毛毯 萬條 39 -58.81% 279 -41.04%
            人造毛皮 萬條 227 -32.65% 2217 -12.32%
            地毯 萬平方米 296 -0.97% 5279 0.46%
            其中:羊毛地毯 萬平方米 43 3.29% 2783 31.55%
            毛紡圍巾 萬條 146 9.70% 23749 8.69%
            其中:羊毛圍巾 萬條 97 18.64% 11097 17.15%
                        羊絨圍巾 萬條 45 -7.08% 12113 0.53%
            羊毛手套與襪 萬件 26 -34.78% 349 15.91%
            毛紡裝備 2936 -18.74% 7029 23.37%
             
            爽爽午夜青苹果影院,新视觉影院青苹果影院午夜,电影在线观看柠檬影院,yellow漫画在线资源观看