<code id="wtudy"></code>
  • <tr id="wtudy"></tr>
                  所在位置:首頁 > 統計信息 > 進出口
                  →2023年1~12月毛紡原料及制品出口匯總情況
            2023年1~12月毛紡原料及制品出口匯總情況
              單位 累計數量 同比% 累計金額(萬美元) 同比%
            羊毛合計 61200 20.74% 54615 -0.31%
            其中:羊毛條 50123 15.69% 49879 -2.01%
            其它動物毛 4979 -28.31% 39419 -27.11%
            其中:羊絨 4057 -26.66% 36794 -25.44%
            毛紗線  28228 2.57% 88389 0.58%
            其中:精梳毛紗線  11959 -6.57% 36356 3.26%
                        粗梳毛紗線  9931 10.77% 44845 -1.79%
            其中:羊毛紗線  18531 -4.12% 35615 -10.53%
                        羊絨紗線 4341 18.67% 45819 9.16%
            毛針織服裝 萬件 302480 -3.09% 2053466 -10.16%
            其中:毛制毛針織服裝 萬件 8411 -1.55% 143007 -4.67%
                        其中:羊毛衫 萬件 5893 -2.60% 101876 -10.71%
                        羊絨衫 萬件 2229 -11.12% 66951 -19.52%
                        其它動物毛衫 萬件 10 -18.17% 173 -22.71%
            毛織物 萬米 7074 -3.01% 47784 -8.78%
            其中:精梳毛織物 萬米 2020 -20.93% 17836 -23.96%
                        粗梳毛織物 萬米 1410 7.88% 10236 -0.06%
            其中:羊毛織物 萬米 3397 -11.47% 27420 -17.52%
                        粗梳山羊絨織物 萬米 12 138.75% 464 100.47%
            毛梭織服裝 萬米 1898 -0.03% 81557 1.06%
            毛毯 萬條 79848 1.42% 368304 -2.01%
            其中:羊毛毯 萬條 345 -6.21% 5645 -5.98%
                        化纖毛毯 萬條 79503 1.45% 362659 -1.94%
            人造毛皮 萬米 10363 -1.49% 29614 -8.41%
            地毯 萬平方米 61491 30.11% 246577 13.37%
            其中:羊毛地毯 萬平方米 1122 -17.57% 18927 -12.94%
            毛紡圍巾 萬條 1647 7.59% 19398 4.35%
            其中:羊毛圍巾 萬條 881 5.57% 7183 2.60%
                        羊絨圍巾 萬條 677 9.74% 11840 6.50%
            羊毛手套與襪 萬件 22782 30.52% 24943 24.22%
            毛紡裝備 萬臺 7 59.35% 22040 -16.72%
             
            爽爽午夜青苹果影院,新视觉影院青苹果影院午夜,电影在线观看柠檬影院,yellow漫画在线资源观看