<code id="wtudy"></code>
  • <tr id="wtudy"></tr>
                  所在位置:首頁 > 統計信息 > 進出口
                  →2024年1~2月毛紡原料及制品出口匯總情況
            2024年1~2月毛紡原料及制品出口匯總情況
              單位 累計數量 同比% 累計金額(萬美元) 同比%
            羊毛合計 10858 14.16% 8695 -14.93%
            其中:羊毛條 8750 12.84% 8003 -13.50%
            其它動物毛 1144 9.37% 7724 -4.10%
            其中:羊絨 766 -7.19% 7277 -1.62%
            毛紗線  4646 -3.78% 11797 -25.01%
            其中:精梳毛紗線  2000 -17.43% 3902 -43.91%
                        粗梳毛紗線  1476 -10.04% 6515 -16.79%
            其中:羊毛紗線  3166 -8.68% 5743 -23.54%
                        羊絨紗線 464 -30.28% 4826 -32.94%
            毛針織服裝 萬件 35254 15.41% 227853 9.69%
            其中:毛制毛針織服裝 萬件 469 0.16% 8667 0.24%
                        其中:羊毛衫 萬件 347 1.27% 6157 3.42%
                        羊絨衫 萬件 182 32.06% 4507 28.03%
                        其它動物毛衫 萬件 0 -65.78% 6 48.77%
            毛織物 萬米 837 0.50% 5431 -10.83%
            其中:精梳毛織物 萬米 325 10.82% 2656 -1.71%
                        粗梳毛織物 萬米 115 -9.22% 928 -8.82%
            其中:羊毛織物 萬米 435 4.14% 3491 -5.20%
                        粗梳山羊絨織物 萬米 1 137.33% 63 138.49%
            毛梭織服裝 萬米 267 12.01% 11739 5.95%
            毛毯 萬條 9528 19.50% 42847 7.40%
            其中:羊毛毯 萬條 59 16.96% 1034 25.85%
                        化纖毛毯 萬條 9469 19.51% 41813 7.02%
            人造毛皮 萬米 1539 35.86% 4811 23.91%
            地毯 萬平方米 10667 54.69% 39876 24.33%
            其中:羊毛地毯 萬平方米 165 -5.87% 3055 1.74%
            毛紡圍巾 萬條 122 1.27% 1289 -0.57%
            其中:羊毛圍巾 萬條 57 20.09% 512 35.74%
                        羊絨圍巾 萬條 50 -23.39% 743 -17.16%
            羊毛手套與襪 萬件 435 15.09% 665 43.83%
            毛紡裝備 萬臺 1 -53.39% 3791 24.78%
             
            爽爽午夜青苹果影院,新视觉影院青苹果影院午夜,电影在线观看柠檬影院,yellow漫画在线资源观看