<code id="wtudy"></code>
  • <tr id="wtudy"></tr>
                  所在位置:首頁 > 統計信息 > 進出口
                  →2024年1~3月毛紡原料及制品出口匯總情況
            2024年1~3月毛紡原料及制品出口匯總情況
              單位 累計數量 同比% 累計金額(萬美元) 同比%
            羊毛合計 15743 4.34% 12664 -22.23%
            其中:羊毛條 12470 -0.35% 11568 -22.16%
            其它動物毛 1469 6.91% 10460 -4.24%
            其中:羊絨 1042 -5.64% 9882 -2.15%
            毛紗線  7517 -9.76% 19831 -26.86%
            其中:精梳毛紗線  3049 -25.82% 6317 -49.95%
                        粗梳毛紗線  2629 -10.21% 11408 -11.97%
            其中:羊毛紗線  5094 -14.20% 9577 -23.23%
                        羊絨紗線 794 -33.13% 8340 -35.27%
            毛針織服裝 萬件 48737 6.14% 320055 2.97%
            其中:毛制毛針織服裝 萬件 807 3.36% 15085 1.54%
                        其中:羊毛衫 萬件 523 -3.13% 9003 -2.90%
                        羊絨衫 萬件 289 32.73% 5993 11.86%
                        其它動物毛衫 萬件 0 -67.09% 7 -45.86%
            毛織物 萬米 1278 -16.08% 8460 -20.59%
            其中:精梳毛織物 萬米 480 -0.33% 4028 -9.98%
                        粗梳毛織物 萬米 191 -28.79% 1555 -18.33%
            其中:羊毛織物 萬米 664 -10.67% 5406 -14.26%
                        粗梳山羊絨織物 萬米 3 -21.16% 147 152.39%
            毛梭織服裝 萬米 374 -3.26% 16770 -6.19%
            毛毯 萬條 13006 1.51% 60305 -7.33%
            其中:羊毛毯 萬條 124 54.18% 2351 62.40%
                        化纖毛毯 萬條 12881 1.18% 57954 -8.92%
            人造毛皮 萬米 2196 3.85% 7481 7.32%
            地毯 萬平方米 16099 33.11% 60485 6.15%
            其中:羊毛地毯 萬平方米 337 -11.39% 5202 -1.51%
            毛紡圍巾 萬條 194 -2.16% 1937 -9.63%
            其中:羊毛圍巾 萬條 75 -2.33% 701 16.17%
                        羊絨圍巾 萬條 102 -3.19% 1182 -20.46%
            羊毛手套與襪 萬件 575 -1.86% 934 9.62%
            毛紡裝備 萬臺 1 -48.14% 5744 -6.55%
             
            爽爽午夜青苹果影院,新视觉影院青苹果影院午夜,电影在线观看柠檬影院,yellow漫画在线资源观看