<code id="wtudy"></code>
  • <tr id="wtudy"></tr>
                  所在位置:首頁 > 統計信息 > 進出口
                  →2024年1~4月毛紡原料及制品出口匯總情況
            2024年1~4月毛紡原料及制品出口匯總情況
              單位 累計數量 同比% 累計金額(萬美元) 同比%
            羊毛合計 21195  4.72% 17089  -20.38%
            其中:羊毛條 16818  0.23% 15644  -20.20%
            其它動物毛 1756  1.58% 12847  -5.46%
            其中:羊絨 1296  -4.46% 12141  -1.97%
            毛紗線  10738  -9.71% 27383  -29.82%
            其中:精梳毛紗線  4229  -24.66% 8599  -50.83%
                        粗梳毛紗線  3903  -6.68% 15896  -16.55%
            其中:羊毛紗線  7324  -10.55% 13627  -20.56%
                        羊絨紗線 1051  -40.11% 11012  -42.44%
            毛針織服裝 萬件 64789  3.37% 421575  0.49%
            其中:毛制毛針織服裝 萬件 1172  2.93% 22175  4.10%
                        其中:羊毛衫 萬件 764  -4.67% 13265  -4.58%
                        羊絨衫 萬件 363  23.58% 7736  7.38%
                        其它動物毛衫 萬件 -70.97% 11  -57.17%
            毛織物 萬米 2017  -12.17% 13282  -16.51%
            其中:精梳毛織物 萬米 678  4.52% 5780  -4.08%
                        粗梳毛織物 萬米 363  -22.11% 2727  -20.03%
            其中:羊毛織物 萬米 1035  -6.53% 8319  -10.23%
                        粗梳山羊絨織物 萬米 -47.85% 153  7.45%
            毛梭織服裝 萬米 486  -6.88% 22185  -9.44%
            毛毯 萬條 18092  1.70% 82139  -7.85%
            其中:羊毛毯 萬條 174  66.27% 3239  77.20%
                        化纖毛毯 萬條 17918  1.32% 78900  -9.63%
            人造毛皮 萬米 3530  15.35% 11494  14.42%
            地毯 萬平方米 22330  28.99% 82838  1.42%
            其中:羊毛地毯 萬平方米 428  -18.28% 6870  -6.57%
            毛紡圍巾 萬條 271  -4.45% 2878  -4.90%
            其中:羊毛圍巾 萬條 112  -4.30% 947  6.40%
                        羊絨圍巾 萬條 141  -4.60% 1873  -9.43%
            羊毛手套與襪 萬件 762  -16.34% 1561  -4.35%
            毛紡裝備 萬臺 -39.55% 7865  -8.94%
             
            爽爽午夜青苹果影院,新视觉影院青苹果影院午夜,电影在线观看柠檬影院,yellow漫画在线资源观看